Транспортное обслуживание
Наша компания имеет широкие возможности по транспортному обслуживанию туристов в Крыму.
Предлагаем вашему вниманию расценки на индивидуальное обслуживание туристов в сезон 2008 года.
Стоимость индивидуального трансфера
на период с 01.06 по 30.09
Стоимость в гривне
| Населенный пункт |
Ж/д вокзал г. Севастополя |
Аэропорт "Бельбек" |
Ж/д вокзал г. Симферополя |
Аэропорт г. Симферополя |
||||
| лег- ковой авто- мобиль |
микро- авто- бус |
легковой авто- мобиль |
микро- авто- бус |
лег- ковой авто- мобиль |
микро- авто- бус |
лег- ковой авто- мобиль |
микро- авто- бус |
|
| г. Евпатория | - | - | - | - | 230 | 715 | 230 | 780 |
| г. Саки | - | - | - | - | 200 | 650 | 200 | 715 |
| пос. Николаевка | - | - | - | - | 160 | 715 | 190 | 780 |
| пос. Песчаное | 175 | 585 | - | - | 175 | 715 | 215 | 780 |
| Северная сторона | 150 | 500 | - | - | 250 | 650 | 280 | 715 |
| г. Севастополь | - | - | - | - | 280 | 845 | 310 | 910 |
| г. Симферополь | 280 | 845 | - | - | - | - | - | - |
| бухта Ласпи | 200 | 550 | - | - | 300 | 780 | 335 | 845 |
| пос. Форос | 220 | 585 | - | - | 340 | 780 | 380 | 845 |
| г. Алупка | 260 | 650 | - | - | 325 | 780 | 365 | 845 |
| пос. Мисхор | 280 | 650 | - | - | 325 | 780 | 365 | 845 |
| г. Ялта | 300 | 715 | - | - | 300 | 715 | 340 | 780 |
| пос. Гурзуф | - | - | - | - | 245 | 650 | 285 | 715 |
| пос. Утес, Партенит | - | - | - | - | 225 | 650 | 265 | 715 |
| г. Алушта | - | - | - | - | 200 | 650 | 240 | 715 |
| г. Судак | - | - | - | - | 340 | 845 | 380 | 910 |
| пос. Коктебель | - | - | - | - | 365 | 845 | 405 | 910 |
| г. Феодосия | - | - | - | - | 365 | 845 | 405 | 910 |
| пос. Малореченское | - | - | - | - | 265 | 780 | 305 | 845 |
Стоимость в рубле РФ
| Населенный пункт |
Ж/д вокзал г. Севастополя |
Аэропорт "Бельбек" |
Ж/д вокзал г. Симферополя |
Аэропорт г. Симферополя |
||||
| лег- ковой авто- мобиль |
микро- авто- бус |
легковой авто- мобиль |
микро- авто- бус |
лег- ковой авто- мобиль |
микро- авто- бус |
лег- ковой авто- мобиль |
микро- авто- бус |
|
| г. Евпатория | - | - | - | - | 920 | 2860 | 920 | 3120 |
| г. Саки | - | - | - | - | 800 | 2600 | 800 | 2860 |
| пос. Николаевка | - | - | - | - | 640 | 2860 | 760 | 3120 |
| пос. Песчаное | 700 | 2340 | - | - | 700 | 2860 | 860 | 3120 |
| Северная сторона | 600 | 2000 | - | - | 1000 | 2600 | 1120 | 2860 |
| г. Севастополь | - | - | - | - | 1120 | 3380 | 1240 | 3640 |
| г. Симферополь | 1120 | 3380 | - | - | - | - | - | - |
| бухта Ласпи | 800 | 2200 | - | - | 1200 | 3120 | 1340 | 3380 |
| пос. Форос | 880 | 2340 | - | - | 1360 | 3120 | 1520 | 3380 |
| г. Алупка | 1040 | 2600 | - | - | 1300 | 3120 | 1460 | 3380 |
| пос. Мисхор | 1120 | 2600 | - | - | 1300 | 3120 | 1460 | 3380 |
| г. Ялта | 1200 | 2860 | - | - | 1200 | 2860 | 1360 | 3120 |
| пос. Гурзуф | - | - | - | - | 980 | 2600 | 1140 | 2860 |
| пос. Утес, Партенит | - | - | - | - | 900 | 2600 | 1060 | 2860 |
| г. Алушта | - | - | - | - | 800 | 2600 | 960 | 2860 |
| г. Судак | - | - | - | - | 1360 | 3380 | 1520 | 3640 |
| пос. Коктебель | - | - | - | - | 1460 | 3380 | 1620 | 3640 |
| г. Феодосия | - | - | - | - | 1460 | 3380 | 1620 | 3640 |
| пос. Малореченское | - | - | - | - | 1060 | 3120 | 1220 | 3380 |
Для трансфера предоставляются автомобили отечественного и иностранного производства, м/а до 16 мест. Доплата за легковой автотранспорт с кондиционером составит 30%. При заказе автомобиля строго определенной марки стоимость оговаривается отдельно.
Правила поведения при заказе трансфера ж\д вокзал (аэропорт) - база отдыха - ж\д вокзал (аэропорт):
- Туриста встречают возле вагона с табличкой, где указана фамилия туриста, или фирма, продавшая путевку, или фирма, встречающая туриста (по желанию).
- При опоздании (более раннем приходе) поезда или при отсутствии встречающего лица в силу форс-мажорных обстоятельств (непредвиденные погодные условия, поломка автомобиля и т. п.), просьба ожидать водителя в течение 45 минут:
на ж\д вокзале Симферополя - возле справочного бюро
на ж\д вокзале Севастополя - возле справочного бюро
в а\п Симферополя - на выходе из таможенного терминала
NB! Если в течение получаса водитель не подошел к месту встречи, Ваша фамилия и детали встречи будут объявлены по громкой связи. Если объявление не последовало, звоните по телефонам: рабочий - 8 (0692) 45-35-18, мобильный - 8 (050) 398-00-04 - При выезде из базы отдыха встреча с водителем осуществляется возле стойки администратора в оговоренное заранее время.
- При возникновении форс-мажорных обстоятельств фирма оставляет за собой право на замену автомобиля на автомобиль аналогичного уровня.
Просьба следить за информацией об изменениях на доске объявлений санатория или индивидуальном стенде фирмы "Тур Этно".
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: ОПЛАТА ЗА ТРАНСФЕР ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНА В ФИРМЕ, ПРОДАЮЩЕЙ ПУТЁВКУ ТУРИСТУ!