Отель "Heliopark Сосновая Роща"
"Новый Год на блюдечке с голубой каемочкой"

| Приглашаем получить массу удовольствий и заразиться отличным настроением на весь год, встречая Новогоднюю ночь под знаком «Золотого теленка»! Вас ждет незабываемая встреча с Остапом Бендером, «миллионером» Кисой Воробьяниновым и другими интересными героями, которые знакомы каждому с детства. Необычный сюрприз ждет самых маленьких гостей – встреча с волшебными героями сказки «12 месяцев» и праздничный банкет. |
Заезд с 31 декабря 2008 (с 14:00)
по 03 января 2009 (до 18:00)
Стоимость за заезд на 1 человека за тур.
| Категории номеров | Кол-во номеров | Стоимость на 1 человека при 4-местном размещении | Доп. место для ребенка от 12 лет и взрослого | Доп. место на ребенка от 2-12 лет | |||
| грн. | руб. | грн. | руб. | грн. | руб. | ||
| Suite VIP | 1 | 5400 | 21600 | 3300 | 13200 | 2650 | 10600 |
| Cottage** | 1 | 7900 | 31600 | 3300 | 13200 | 2650 | 10600 |
| Категории номеров | Кол-во номеров | Стоимость на 1 человека при 2-местном размещении | Доп. место для ребенка от 12 лет и взрослого | Доп. место на ребенка от 2-12 лет | |||
| Первый корпус | грн. | руб. | грн. | руб. | грн. | руб. | |
| Superior | 10 | 3700 | 14800 | 3050 | 12200 | 2350 | 9400 |
| Deluxe 1 | 18 | 3900 | 15600 | 3050 | 12200 | 2350 | 9400 |
| Deluxe 2 | 5 | 4400 | 17600 | 3050 | 12200 | 2350 | 9400 |
| Apartments 2 | 3 | 5100 | 20400 | 3300 | 13200 | 2650 | 10600 |
| Второй корпус | грн. | руб. | грн. | руб. | грн. | руб. | |
| Sngl | 12 | 3900 | 15600 | 3050 | 12200 | 2350 | 9400 |
| Twin | 20 | 3600 | 14400 | 3050 | 12200 | 2350 | 9400 |
| Suite 2 | 10 | 4500 | 18000 | 3300 | 13200 | 2650 | 10600 |
| Suite 3 | 3 | 5150 | 20400 | 3300 | 13200 | 2650 | 10600 |
| Третий корпус | грн. | руб. | грн. | руб. | грн. | руб. | |
| Sngl Economy | 5 | 4100 | 16400 | 3050 | 12200 | 2350 | 9400 |
| Sngl Superior | 6 | 4300 | 17200 | 3050 | 12200 | 2350 | 9400 |
| Twin Economy | 4 | 3800 | 15200 | 3050 | 12200 | 2350 | 9400 |
| Twin Superior | 12 | 3900 | 15600 | 3050 | 12200 | 2350 | 9400 |
| Apartments Big | 4 | 4600 | 18400 | 3300 | 13200 | 2650 | 10600 |
| Apartments Small | 6 | 4100 | 16400 | 3300 | 13200 | 2650 | 10600 |
Заезд с 31 декабря 2008 (с 14:00)
по 02 января 2009 (до 18:00) тур 2 дня
по 02 января 2009 (до 18:00) тур 2 дня
Стоимость за заезд на 1 человека за тур.
| Категории номеров | Стоимость на 1 человека при 2-местном размещении | Доп. место для ребенка от 12 лет и взрослого | Доп. место на ребенка от 2-12 лет | |||
| Первый корпус | грн. | руб. | грн. | руб. | грн. | руб. |
| Superior | 3000 | 12000 | 2550 | 10200 | 1900 | 7600 |
| Deluxe 1 | 3150 | 12600 | 2550 | 10200 | 1900 | 7600 |
| Deluxe 2 | 3500 | 14000 | 2550 | 10200 | 1900 | 7600 |
| Apartments 2 | 4000 | 16000 | 2750 | 11000 | 2050 | 8200 |
| Второй корпус | грн. | руб. | грн. | руб. | грн. | руб. |
| Sngl | 3100 | 12400 | 2550 | 10200 | 1900 | 7600 |
| Twin | 2950 | 11800 | 2550 | 10200 | 1900 | 7600 |
| Suite 2 | 3500 | 14000 | 2750 | 11000 | 2050 | 8200 |
| Suite 3 | 4000 | 16000 | 2750 | 11000 | 2050 | 8200 |
| Третий корпус | грн. | руб. | грн. | руб. | грн. | руб. |
| Dbl Economy | 2700 | 10800 | 2550 | 10200 | 1900 | 7600 |
| Dbl | 3100 | 12400 | 2550 | 10200 | 1900 | 7600 |
| Twin Superior | 3150 | 12600 | 2550 | 10200 | 1900 | 7600 |
| Apartments Big | 3600 | 14400 | 2750 | 11000 | 2050 | 8200 |
| Apartments Small | 3250 | 13000 | 2750 | 11000 | 2050 | 8200 |
В стоимость пакета входит:
|
||
| Дети до 2 лет размещаются с обязательной оплатой детской кроватки : | ||
| 108 грн./432 руб. в сутки. | ||