Туристский комплекс "Жуковка"
пос. Парковое
В живописном парке Кучуй-Кой в поселке Парковое расположил свои небольшие корпуса туристский комплекс «Жуковка», рассчитанный на прием 490 гостей. Ландшафтный парк площадью 7 га – полукружие, ограниченное с юга морем - создавался в двух небольших соседних имениях мецената и коллекционера Я.Е. Жуковского и врача Карпова. Плети глицинии, юкки, пальмы, бамбуковая рощица, кедры, розы и множество других видов растений придают неповторимое очарование этому уголку.
Туристский комплекс "Жуковка":
РАЗМЕЩЕНИЕ
в 2-х и 3-х этажных корпусах коттеджного типа
2-комнатный номер люкс категории С площадью 30 кв. м., на 1, 2, 3 этажах состоит из гостиной, спальни, прихожей. В номере: кабельное ТВ, кондиционер, холодильник, мебель (мягкий уголок, стол, 2 кровати, шкаф), обои, паркет. Санузел (туалет, умывальник, душевая кабинка), балкон;
2-комнатный номер люкс категории B площадью до 35 кв. м., на 1, 2 этажах, ламинат, состоит из гостиной, спальни, прихожей. В номере: кабельное ТВ, кондиционер, холодильник, мебель (мягкий уголок, стол, 2 кровати, шкаф), обои. Санузел (туалет, умывальник, душевая кабинка), балкон;
2-комнатный номер люкс категории A площадью до 40 кв. м., с евроремонтом на 4 этаже, новая мебель, стеклопакеты, ламинат, состоит из гостиной, спальни, прихожей. В номере: кабельное ТВ, кондиционер, холодильник, мебель (мягкий уголок, стол, 2 кровати, шкаф), обои. Санузел (туалет, умывальник, душевая кабинка), балкон;
2-3-х местный классический номер: расположен на 1, 2, 3 этажах и состоит из комнаты и прихожей. Площадью 12-18 кв. м В номере: кабельное ТВ, холодильник, кровати, стол, стулья, обои, паркет. Санузел (туалет, умывальник, душевая кабинка), балкон.
2-3 местный стандарт без балкона (цокольный этаж) площадью 12-16 кв.м. В номере: кабельное ТВ, холодильник, кровати, стол, стулья, обои, паркет. Санузел (туалет, умывальник, душевая кабинка).
Делюкс - 3-комнатный номер повышенной комфортности площадью до 50 кв.м., расположен на 4 этаже. В номере телевизор, холодильник, кондиционер, электрический чайник, посуда; два санузла, джакузи на балконе, панорамный вид на море и горы.
Питание - 3-х разовое комплексное в столовой, оснащенной кондиционерами.
Водоснабжение - холодная и горячая вода круглосуточно.
Пляж - галечный, в 150 м от корпусов, перепад высоты около 15 м. Дорога к пляжу - по парку. Протяженность пляжной зоны – 750 м, водные развлечения.
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГРИВНЕ, СЕЗОН 2008
| 2-3-местный стандартный номер | ||||||
| График заездов 7 дней | 1-местный | 2-местный | 3-местный | 2-местный с доп. местом до 14 лет | 3-местный с доп. местом до 14 лет | |
| 26.04-11.05* | - | - | - | - | - | |
| 12.05-08.06* | - | - | - | - | - | |
| 09.06-15.06 | - | - | - | - | - | |
| 16.06-22.06 | - | - | - | - | - | |
| 23.06-29.06 | - | - | - | - | - | |
| 30.06-06.07 | - | - | - | - | - | |
| 07.07-13.07 | - | - | - | - | - | |
| 14.07-20.07 | - | - | - | - | - | |
| 21.07-27.07 | - | - | - | - | - | |
| 28.07-03.08 | - | - | - | - | - | |
| 04.08-10.08 | - | - | - | - | - | |
| 11.08-17.08 | - | - | - | - | - | |
| 18.08-24.08 | - | - | - | - | - | |
| 25.08-31.08 | - | - | - | - | - | |
| 01.09-07.09 | - | - | - | - | - | |
| 08.09-27.09* | - | - | - | - | - | |
| 2-3-местный классический номер | ||||||
| График заездов 7 дней | 1-местный | 2-местный | 3-местный | 2-местный с доп. местом до 14 лет | 3-местный с доп. местом до 14 лет | |
| 26.04-11.05* | - | - | - | - | - | |
| 12.05-08.06* | - | - | - | - | - | |
| 09.06-15.06 | - | - | - | - | - | |
| 16.06-22.06 | - | - | - | - | - | |
| 23.06-29.06 | - | - | - | - | - | |
| 30.06-06.07 | - | - | - | - | - | |
| 07.07-13.07 | - | - | - | - | - | |
| 14.07-20.07 | - | - | - | - | - | |
| 21.07-27.07 | - | - | - | - | - | |
| 28.07-03.08 | - | - | - | - | - | |
| 04.08-10.08 | - | - | - | - | - | |
| 11.08-17.08 | - | - | - | - | - | |
| 18.08-24.08 | - | - | - | - | - | |
| 25.08-31.08 | - | - | - | - | - | |
| 01.09-07.09 | - | - | - | - | - | |
| 08.09-27.09* | - | - | - | - | - | |
| Номера люкс | ||||||
| Ценовой период | Люкс С | Люкс Б | Люкс А | |||
| 2-местный | 2-местный с доп. местом до 14 лет | 2-местный | 2-местный с доп. местом до 14 лет | 2-местный | 2-местный с доп. местом до 14 лет | |
| 12.05-12.06 | - | - | - | - | - | - |
| 13.06-30.06 | - | - | - | - | - | - |
| 01.07-29.08 | - | - | - | - | - | - |
| 30.08-27.09 | - | - | - | - | - | - |
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЕ РФ, СЕЗОН 2008
| 2-3-местный стандартный номер | ||||||
| График заездов 7 дней | 1-местный | 2-местный | 3-местный | 2-местный с доп. местом до 14 лет | 3-местный с доп. местом до 14 лет | |
| 26.04-11.05* | - | - | - | - | - | |
| 12.05-08.06* | - | - | - | - | - | |
| 09.06-15.06 | - | - | - | - | - | |
| 16.06-22.06 | - | - | - | - | - | |
| 23.06-29.06 | - | - | - | - | - | |
| 30.06-06.07 | - | - | - | - | - | |
| 07.07-13.07 | - | - | - | - | - | |
| 14.07-20.07 | - | - | - | - | - | |
| 21.07-27.07 | - | - | - | - | - | |
| 28.07-03.08 | - | - | - | - | - | |
| 04.08-10.08 | - | - | - | - | - | |
| 11.08-17.08 | - | - | - | - | - | |
| 18.08-24.08 | - | - | - | - | - | |
| 25.08-31.08 | - | - | - | - | - | |
| 01.09-07.09 | - | - | - | - | - | |
| 08.09-27.09* | - | - | - | - | - | |
| 2-3-местный классический номер | ||||||
| График заездов 7 дней | 1-местный | 2-местный | 3-местный | 2-местный с доп. местом до 14 лет | 3-местный с доп. местом до 14 лет | |
| 26.04-11.05* | - | - | - | - | - | |
| 12.05-08.06* | - | - | - | - | - | |
| 09.06-15.06 | - | - | - | - | - | |
| 16.06-22.06 | - | - | - | - | - | |
| 23.06-29.06 | - | - | - | - | - | |
| 30.06-06.07 | - | - | - | - | - | |
| 07.07-13.07 | - | - | - | - | - | |
| 14.07-20.07 | - | - | - | - | - | |
| 21.07-27.07 | - | - | - | - | - | |
| 28.07-03.08 | - | - | - | - | - | |
| 04.08-10.08 | - | - | - | - | - | |
| 11.08-17.08 | - | - | - | - | - | |
| 18.08-24.08 | - | - | - | - | - | |
| 25.08-31.08 | - | - | - | - | - | |
| 01.09-07.09 | - | - | - | - | - | |
| 08.09-27.09* | - | - | - | - | - | |
| Номера люкс | ||||||
| Ценовой период | Люкс С | Люкс Б | Люкс А | |||
| 2-местный | 2-местный с доп. местом до 14 лет | 2-местный | 2-местный с доп. местом до 14 лет | 2-местный | 2-местный с доп. местом до 14 лет | |
| 12.05-12.06 | - | - | - | - | - | - |
| 13.06-30.06 | - | - | - | - | - | - |
| 01.07-29.08 | - | - | - | - | - | - |
| 30.08-27.09 | - | - | - | - | - | - |
В стоимость включено - цена за номер со всеми удобствами, телевизором и холодильником, в номерах люкс есть кондиционеры, питание полный пансион, пользование пляжем, библиотекой.
Скидки - для детей до 14 лет на дополнительном месте 30%. Дети до 3 лет без предоставления места и питания размещаются бесплатно.
Туристский комплекс "Жуковка":
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ
Включено в стоимость - пользование библиотекой.
За дополнительную плату - теннисный корт со специальным покрытием, настольный теннис, детская игровая площадка; кинозал на 500 мест, ресторан, кафе, бильярд, диско-бар.
Туристский комплекс "Жуковка":
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
экскурсионные программы, конные прогулки, морские прогулки на яхтах и катерах, рыбалка, охраняемая автостоянка рядом с территорией пансионата, магазин, пункт обмена валют, заказ автотранспорта.
Туристский комплекс "Жуковка":
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
расчетный час - заезд после 12.00, выезд до 11.00;
при поселении обращаться к администратору, при себе иметь: паспорт, путевку направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении и справку об эпидокружении;
дети принимаются с любого возраста.
Туристский комплекс "Жуковка":
ВОЗМОЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПРИБЫТИЯ
от ж/д вокзала г. Симферополь автобусом до Ялты, далее маршрутное такси № 28, следующее до пос. Форос, остановка по трассе «пос.Парковое»;
от автовокзала г. Севастополь рейсовым автобусом Севастополь-Ялта, остановка «Парковое».
Туристский комплекс "Жуковка":
АДРЕС
г. Ялта, пгт. Парковое, ул. Парковое шоссе, 12.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА (цена за машину)
| Пункт отправления | Легковая машина, до 4 чел., грн/руб. |
Микроавтобус, до 16 чел., грн/руб. |
| ж/д вокзал г. Севастополя |
260/1040 | 650/2600 |
| ж/д вокзал г. Симферополя |
325/1300 | 780/3120 |
| аэропорт г. Симферополя |
365/1460 | 845/3380 |
Версия для печати