Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова
пос. Учкуевка
Туристско-оздоровительный комплекс им. А.В. Мокроусова (2-этажные летние деревянные коттеджи) расположен на берегу моря в поселке Учкуевка, который входит в курортную зону г. Севастополя. Комплекс рассчитан на 544 места. Климат этого района достаточно мягкий, местность экологически чистая, воздух насыщен морской свежестью и ароматом близлежащих лавандовых полей и хвойных насаждений.
Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова:
РАЗМЕЩЕНИЕ
в деревянных коттеджах.
в 2-местных номерах с частичными удобствами: умывальник, туалет, душ с холодной водой.
в 3-местных номерах с частичными удобствами: умывальник, туалет, душ на территории.
в 2-местных номерах с удобствами: умывальник, туалет, душ с холодной водой, холодильником, в номерах сделан косметический ремонт.
В каждом коттедже на первом этаже - четыре двухместных, на втором - два трехместных номера, у каждого номера отдельный вход.
В 3-этажном корпусе:
в 2-х местных стандартных номерах: душ, туалет, умывальник, ТВ, холодильник.
в 2-х местных 2-х комнатных номерах: душ, туалет, умывальник, ТВ, холодильник, кондиционер.
Питание - 3-разовое «комплекс» в столовой. За доплату возможно улучшенное заказное питание.
Водоснабжение - холодная вода постоянно в номере, горячая - по графику в душевых на территории комплекса.
Пляж - собственный оборудованный песчаный в 100 м от комплекса. Рядом с пляжем находятся спортивные площадки.
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГРИВНЕ, СЕЗОН 2008
| 2- местный стандартный | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2-мест+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | - | - | - | - | - | |
| 11.06-17.06 | - | - | - | - | - | |
| 18.06-24.06 | - | - | - | - | - | |
| 25.06-01.07 | - | - | - | - | - | |
| 02.07-08.07 | - | - | - | - | - | |
| 09.07-15.07 | - | - | - | - | - | |
| 16.07-22.07 | - | - | - | - | - | |
| 23.07-29.07 | - | - | - | - | - | |
| 30.07-05.08 | - | - | - | - | - | |
| 06.08-12.08 | - | - | - | - | - | |
| 13.08-19.08 | - | - | - | - | - | |
| 20.08-26.08 | - | - | - | - | - | |
| 27.08-02.09 | - | - | - | - | - | |
| 03.09-09.09 | - | - | - | - | - | |
| 10.09-16.09 | - | - | - | - | - | |
| 17.09-23.09 | - | - | - | - | - | |
| 24.09-30.09 | - | - | - | - | - | |
| 2- местный с частичными удобствами | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2-мест+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | - | - | - | - | - | |
| 11.06-17.06 | - | - | - | - | - | |
| 18.06-24.06 | - | - | - | - | - | |
| 25.06-01.07 | - | - | - | - | - | |
| 02.07-08.07 | - | - | - | - | - | |
| 09.07-15.07 | - | - | - | - | - | |
| 16.07-22.07 | - | - | - | - | - | |
| 23.07-29.07 | - | - | - | - | - | |
| 30.07-05.08 | - | - | - | - | - | |
| 06.08-12.08 | - | - | - | - | - | |
| 13.08-19.08 | - | - | - | - | - | |
| 20.08-26.08 | - | - | - | - | - | |
| 27.08-02.09 | - | - | - | - | - | |
| 03.09-09.09 | - | - | - | - | - | |
| 10.09-16.09 | - | - | - | - | - | |
| 17.09-23.09 | - | - | - | - | - | |
| 24.09-30.09 | - | - | - | - | - | |
| 3- местный с частичными удобствами | ||||||
| График заездов 7 дней | 3-местн | 2 взр+реб до 11 лет на осн | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 3-местн+доп | 2 взр+реб до 11лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп |
| 04.06-10.06 | - | - | - | - | - | - |
| 11.06-17.06 | - | - | - | - | - | - |
| 18.06-24.06 | - | - | - | - | - | - |
| 25.06-01.07 | - | - | - | - | - | - |
| 02.07-08.07 | - | - | - | - | - | - |
| 09.07-15.07 | - | - | - | - | - | - |
| 16.07-22.07 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07-29.07 | - | - | - | - | - | - |
| 30.07-05.08 | - | - | - | - | - | - |
| 06.08-12.08 | - | - | - | - | - | - |
| 13.08-19.08 | - | - | - | - | - | - |
| 20.08-26.08 | - | - | - | - | - | - |
| 27.08-02.09 | - | - | - | - | - | - |
| 03.09-09.09 | - | - | - | - | - | - |
| 10.09-16.09 | - | - | - | - | - | - |
| 17.09-23.09 | - | - | - | - | - | - |
| 24.09-30.09 | - | - | - | - | - | - |
| 2-местный стандартный, корпус | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местн | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 местн+доп | 1 взр+реб до 11лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | - | - | - | - | - | |
| 11.06-17.06 | - | - | - | - | - | |
| 18.06-24.06 | - | - | - | - | - | |
| 25.06-01.07 | - | - | - | - | - | |
| 02.07-08.07 | - | - | - | - | - | |
| 09.07-15.07 | - | - | - | - | - | |
| 16.07-22.07 | - | - | - | - | - | |
| 23.07-29.07 | - | - | - | - | - | |
| 30.07-05.08 | - | - | - | - | - | |
| 06.08-12.08 | - | - | - | - | - | |
| 13.08-19.08 | - | - | - | - | - | |
| 20.08-26.08 | - | - | - | - | - | |
| 27.08-02.09 | - | - | - | - | - | |
| 03.09-09.09 | - | - | - | - | - | |
| 10.09-16.09 | - | - | - | - | - | |
| 17.09-23.09 | - | - | - | - | - | |
| 24.09-30.09 | - | - | - | - | - | |
| 2-местный 2-комнатный, корпус | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местн | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 местн+доп | 1 взр+реб до 11лет на осн+доп | 2-местн+2 доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+2 доп |
| 04.06-10.06 | - | - | - | - | - | - |
| 11.06-17.06 | - | - | - | - | - | - |
| 18.06-24.06 | - | - | - | - | - | - |
| 25.06-01.07 | - | - | - | - | - | - |
| 02.07-08.07 | - | - | - | - | - | - |
| 09.07-15.07 | - | - | - | - | - | - |
| 16.07-22.07 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07-29.07 | - | - | - | - | - | - |
| 30.07-05.08 | - | - | - | - | - | - |
| 06.08-12.08 | - | - | - | - | - | - |
| 13.08-19.08 | - | - | - | - | - | - |
| 20.08-26.08 | - | - | - | - | - | - |
| 27.08-02.09 | - | - | - | - | - | - |
| 03.09-09.09 | - | - | - | - | - | - |
| 10.09-16.09 | - | - | - | - | - | - |
| 17.09-23.09 | - | - | - | - | - | - |
| 24.09-30.09 | - | - | - | - | - | - |
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЕ РФ, СЕЗОН 2008
| 2- местный стандартный | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2-мест+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | - | - | - | - | - | |
| 11.06-17.06 | - | - | - | - | - | |
| 18.06-24.06 | - | - | - | - | - | |
| 25.06-01.07 | - | - | - | - | - | |
| 02.07-08.07 | - | - | - | - | - | |
| 09.07-15.07 | - | - | - | - | - | |
| 16.07-22.07 | - | - | - | - | - | |
| 23.07-29.07 | - | - | - | - | - | |
| 30.07-05.08 | - | - | - | - | - | |
| 06.08-12.08 | - | - | - | - | - | |
| 13.08-19.08 | - | - | - | - | - | |
| 20.08-26.08 | - | - | - | - | - | |
| 27.08-02.09 | - | - | - | - | - | |
| 03.09-09.09 | - | - | - | - | - | |
| 10.09-16.09 | - | - | - | - | - | |
| 17.09-23.09 | - | - | - | - | - | |
| 24.09-30.09 | - | - | - | - | - | |
| 2- местный с частичными удобствами | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2-мест+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | - | - | - | - | - | |
| 11.06-17.06 | - | - | - | - | - | |
| 18.06-24.06 | - | - | - | - | - | |
| 25.06-01.07 | - | - | - | - | - | |
| 02.07-08.07 | - | - | - | - | - | |
| 09.07-15.07 | - | - | - | - | - | |
| 16.07-22.07 | - | - | - | - | - | |
| 23.07-29.07 | - | - | - | - | - | |
| 30.07-05.08 | - | - | - | - | - | |
| 06.08-12.08 | - | - | - | - | - | |
| 13.08-19.08 | - | - | - | - | - | |
| 20.08-26.08 | - | - | - | - | - | |
| 27.08-02.09 | - | - | - | - | - | |
| 03.09-09.09 | - | - | - | - | - | |
| 10.09-16.09 | - | - | - | - | - | |
| 17.09-23.09 | - | - | - | - | - | |
| 24.09-30.09 | - | - | - | - | - | |
| 3- местный с частичными удобствами | ||||||
| График заездов 7 дней | 3-местн | 2 взр+реб до 11 лет на осн | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 3-местн+доп | 2 взр+реб до 11лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп |
| 04.06-10.06 | - | - | - | - | - | - |
| 11.06-17.06 | - | - | - | - | - | - |
| 18.06-24.06 | - | - | - | - | - | - |
| 25.06-01.07 | - | - | - | - | - | - |
| 02.07-08.07 | - | - | - | - | - | - |
| 09.07-15.07 | - | - | - | - | - | - |
| 16.07-22.07 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07-29.07 | - | - | - | - | - | - |
| 30.07-05.08 | - | - | - | - | - | - |
| 06.08-12.08 | - | - | - | - | - | - |
| 13.08-19.08 | - | - | - | - | - | - |
| 20.08-26.08 | - | - | - | - | - | - |
| 27.08-02.09 | - | - | - | - | - | - |
| 03.09-09.09 | - | - | - | - | - | - |
| 10.09-16.09 | - | - | - | - | - | - |
| 17.09-23.09 | - | - | - | - | - | - |
| 24.09-30.09 | - | - | - | - | - | - |
| 2-местный стандартный, корпус | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местн | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 местн+доп | 1 взр+реб до 11лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | - | - | - | - | - | |
| 11.06-17.06 | - | - | - | - | - | |
| 18.06-24.06 | - | - | - | - | - | |
| 25.06-01.07 | - | - | - | - | - | |
| 02.07-08.07 | - | - | - | - | - | |
| 09.07-15.07 | - | - | - | - | - | |
| 16.07-22.07 | - | - | - | - | - | |
| 23.07-29.07 | - | - | - | - | - | |
| 30.07-05.08 | - | - | - | - | - | |
| 06.08-12.08 | - | - | - | - | - | |
| 13.08-19.08 | - | - | - | - | - | |
| 20.08-26.08 | - | - | - | - | - | |
| 27.08-02.09 | - | - | - | - | - | |
| 03.09-09.09 | - | - | - | - | - | |
| 10.09-16.09 | - | - | - | - | - | |
| 17.09-23.09 | - | - | - | - | - | |
| 24.09-30.09 | - | - | - | - | - | |
| 2-местный 2-комнатный, корпус | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местн | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 местн+доп | 1 взр+реб до 11лет на осн+доп | 2-местн+2 доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+2 доп |
| 04.06-10.06 | - | - | - | - | - | - |
| 11.06-17.06 | - | - | - | - | - | - |
| 18.06-24.06 | - | - | - | - | - | - |
| 25.06-01.07 | - | - | - | - | - | - |
| 02.07-08.07 | - | - | - | - | - | - |
| 09.07-15.07 | - | - | - | - | - | - |
| 16.07-22.07 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07-29.07 | - | - | - | - | - | - |
| 30.07-05.08 | - | - | - | - | - | - |
| 06.08-12.08 | - | - | - | - | - | - |
| 13.08-19.08 | - | - | - | - | - | - |
| 20.08-26.08 | - | - | - | - | - | - |
| 27.08-02.09 | - | - | - | - | - | - |
| 03.09-09.09 | - | - | - | - | - | - |
| 10.09-16.09 | - | - | - | - | - | - |
| 17.09-23.09 | - | - | - | - | - | - |
| 24.09-30.09 | - | - | - | - | - | - |
В стоимость включено - цена за номер выбранной категории; питание полный пансион; медицинская страховка; пользование пляжем, библиотекой, спортивными площадками.
Скидки - детям с 5 до 11 лет вкл. при размещении на основном месте - скидка 10%, на дополнительном месте взрослому скидка - 20%.
Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова:
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ
Включено в стоимость - пользование библиотекой, спортивными площадками.
За дополнительную плату - бары, кафе на пляже, тренажерный зал, массажный кабинет, летний кинотеатр, прокат пляжного оборудования; проводятся дискотеки, организуются экскурсии.
Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
охраняемая автостоянка, индивидуальный сейф, междугородний таксофон.
Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова:
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
расчетный час - 08.00;
при поселении обращаться в регистратуру, при себе иметь: паспорт, путевку направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении и справку об эпидокружении;
принимаются дети с 5-ти лет;
при отправке заявки необходимо по факсу направлять копии свидетельств о рождении или паспортов на детей до 18 лет. Дети считаются без НДС!!! При отсутствии копий документов заказы подтверждены не будут!
Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова:
ВОЗМОЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПРИБЫТИЯ
от ж/д вокзала г.Севастополь троллейбусом до остановки "пл. Нахимова", далее катером на Северную сторону и далее автобусом до ост. "ТОК им. Мокроусова"
от ж/д вокзала г. Севастополь троллейбусом до остановки "пл. Лазарева", далее паромом на Северную сторону и далее автобусом до ост. "ТОК им. Мокроусова" или катером до пляжа Учкуевка и пешком до базы. Поселок Учкуевка связан с Севастополем автобусным сообщением, летом регулярно ходит катер.
Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова:
АДРЕС
г. Севастополь, п. Учкуевка, ул. Челюскинцев, 115.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА (цена за машину)
| Пункт отправления | Легковая машина, до 4 чел., грн/руб. |
Микроавтобус, до 16 чел., грн/руб. |
| ж/д вокзал г. Севастополя |
150/600 | 500/2000 |
| ж/д вокзал г. Симферополя |
250/1000 | 650/2600 |
| аэропорт г. Симферополя |
280/1120 | 715/2860 |
Версия для печати